- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Marken » Shred » Shred Zubehör » SHRED. NASTIFY DOUBLE LENS SPARE LENSES - clear VLT 81%
Zylindrische Doppelscheibe. Verschiedene Glastönungen und Spiegeltönungen sind erhältlich, um die beste Leistung bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen zu bieten, alle mit 100 % UVA-UVB-UVC-Schutz. Die Super-Anti-Beschlag-Behandlung sorgt für extrem lang anhaltende Klarheit. Die Technologien CONTRAST BOOSTING LENS™ (CBL) und NODISTORTION™ (erhältlich bei ausgewählten Modellen) verbessern Kontrast, Klarheit und Bildschärfe.
Im Lieferumfang enthalten | 1 SHRED. Nastify Ersatzlinse
Eigenschaften
- TINT | Verschiedene Linsentönungen und Spiegeltönungen sind erhältlich, um die beste Leistung bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen zu erzielen.
- SHRED. CONTRAST BOOSTING LENS™ | Verbessert den Bildkontrast und die Bildschärfe bei allen Wetter- und Lichtverhältnissen.
- SHRED. NODISTORTION™ | Druckregulierungsventil-Technologie für kristallklare Sicht bei Höhenunterschieden.*
- *Erhältlich in ausgewählten Modellen
Spezifikationen
- GLÄSER | Zylindrische Doppelscheibe | 100% UVA-UVB-UVC-Schutz | Super-Anti-Beschlag
- GRÖSSE | 164 x 94 mm | 6,46 x 3,70 Zoll
- KOMPATIBILITÄT | SHRED. Nastify
Hier finden Sie weitere Produkte
| Glasfarbe | clear |
| Lichtverhaltnisse | S0: Nacht (81-100) |
| Scheibenform | Sphärisch / rund |
SHRED. Grössentabelle
Hinweis: SHRED. verwendet je nach Modell und Produktgruppe unterschiedliche Grössen. Die Grössentabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang. Alle Angaben basieren auf den offiziellen SHRED.-Grössentabellen.
Ski- und Snowboardhelme
| Modell | Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Notion / Notion NoShock | S | 51–55 |
| Notion / Notion NoShock | M | 55–59 |
| Notion / Notion NoShock | L | 59–63 |
| Totality / Totality NoShock / Totality Mini | S | 51–55 |
| Totality / Totality NoShock / Totality Mini | M | 55–59 |
| Totality / Totality NoShock / Totality Mini | L | 59–63 |
| Slam-Cap / Slam-Cap NoShock / Slam-Cap Base | S | 52–55 |
| Slam-Cap / Slam-Cap NoShock / Slam-Cap Base | M | 56–58 |
| Slam-Cap / Slam-Cap NoShock / Slam-Cap Base | L | 59–62 |
| Basher / Basher Mini | S | 51–54 |
| Basher / Basher Mini | M | 54–57,5 |
| Basher / Basher Mini | L | 58–61 |
| Basher Ultimate | S/M | 53–56 |
| Basher Ultimate | M/L | 56–59 |
| Basher Ultimate | L/XL | 60–63 |
Mountainbike-Helme
| Modell | Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Luminary NoShock | XS/M | 53–57 |
| Luminary NoShock | M/XL | 57–61 |
| Brain Box NoShock | S/M | 53–58 |
| Brain Box NoShock | L/XL | 59–64 |
Helm messen: Das Massband von der Mitte der Stirn oberhalb der Ohren waagerecht um den Hinterkopf führen. Der Helm soll fest und gleichmässig sitzen, ohne schmerzhafte Druckstellen.
Ski- und Snowboardbrillen
| Modell | Empfohlene Helmgrössen | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Simplify / Simplify+ | M–XL | 55–63 |
| Rarify | M–XL | 55–63 |
| Gratify | S–L | 54–62 |
| Amazify | S–L | 54–62 |
| Exemplify | XS–M | 52–61 |
| Monocle | S–XL | 54–62 |
| Nastify | XS–M | 52–61 |
| Wonderfy | XXS–XS | 50–54 |
| Mini | Mini | 48–52 |
| Codify | — | Offizielle Gesamttabelle nennt aktuell keinen separaten Bereich |
Codify: Das Modell ist aktuell im Sortiment, wird in der veröffentlichten kombinierten Grössentabelle jedoch nicht separat aufgeführt. Deshalb wurde kein Wert geschätzt. Bitte die produktspezifische Angabe verwenden.
Mountainbike-Brillen
| Modell | Empfohlene Helmgrössen | Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|
| Amazify / Amazify+ MTB | M–XL | 54–63 |
| Nastify / Nastify+ MTB | XS–L | 52–61 |
| Soaza MTB | XS–L | 52–61 |
Alle SHRED.-Brillen sind grundsätzlich mit SHRED.-Helmen kompatibel. Die angegebenen Bereiche zeigen die vom Hersteller empfohlene optimale Kombination.
Sonnenbrillen
| Modell | Rahmenbreite (mm) | Bügellänge (mm) | Nasensteg (mm) | Glaskrümmung | Glas B × H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Belushki | 135 | 137 | 19,8 | Base 6 | 50,1 × 42,3 |
| Stomp | 142 | 132 | 17,7 | Base 6 | 56,6 × 42,9 |
| Provocator | 139 | 124 | 15 | Base 8 | 61,9 × 44,6 |
| Moxie | 142 | 127 | 18,5 | Base 8 | 64 × 50,8 |
Rückenprotektoren und Protektorenwesten
| Grösse | Taille–Schulter (cm) | Körpergrösse ca. (cm) | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|
| XXS | 25–30 | 90–115 | 15–25 |
| XS | 30–34 | 115–135 | 20–35 |
| S | 34–40 | 135–165 | 30–60 |
| M | 40–43 | 165–170 | 60–75 |
| L | 43–46 | 170–180 | 75–85 |
| XL | 46–50 | 180–200 | 85–110 |
Rückenprotektor messen: Von der Schulter bis zum Hüftknochen messen. Bei Unsicherheit empfiehlt SHRED. meist die kleinere Grösse, damit der Protektor beim Zurücklegen des Kopfes nicht am Nacken ansteht.
Protektorenjacken
| Grösse | Körperlänge Schulter–Taille (cm) | Armlänge (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 48–51 | 65–67 | 66–71 |
| XS | 51–53 | 67–70 | 71–76 |
| S | 52–56 | 70–72 | 76–81 |
| M | 56–58 | 72–75 | 81–86 |
| L | 58–61 | 75–77 | 86–92 |
| XL | 61–64 | 77–80 | 92–97 |
Handschuhe und Fäustlinge
| Grösse | Numerische Grösse | Handumfang (cm) | Handlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 5 | 12–14 | 12–14 |
| XS | 6 | 14–17 | 14–17 |
| S | 7 | 17–19 | 17–19 |
| M | 8 | 19–22 | 19–22 |
| L | 9 | 22–24 | 22–24 |
| XL | 10 | 24–27 | 24–27 |
Protektorenshorts
| Grösse | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 79–84 | 38–43 |
| M | 84–89 | 43–48 |
| L | 89–94 | 48–53 |
| XL | 94–99 | 53–58 |
Knieprotektoren
| Grösse | Umfang 10 cm über Kniescheibe (cm) | Wadenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36–39 | 29–32 |
| S | 39–42 | 32–35 |
| M | 42–45 | 35–38 |
| L | 45–48 | 38–41 |
| XL | 48–50 | 41–43 |
Ellbogenprotektoren
| Grösse | Bizepsumfang (cm) | Unterarmumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 23–26 | 20–24 |
| M | 26–29 | 24–28 |
| L | 29–32 | 28–31 |
| XL | 32–35 | 31–34 |
Unterarmschützer für Skirennen
| Grösse | Handgelenk bis Ellbogen (cm) |
|---|---|
| S | 25 |
| M | 27,5 |
| L / Extended | 30,5 |
Schienbeinschützer für Skirennen
| Grösse | Knie bis oberster Verschluss (cm) |
|---|---|
| S | 31 |
| M | 38 |
| L | 42 |
| PRO | 43 |
Protektoren-Passform: Protektoren müssen eng und mittig sitzen, dürfen aber die Bewegung oder Durchblutung nicht einschränken. Masse immer direkt am Körper und ohne dicke Bekleidung nehmen.