- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Julbo Sportbrille Edge - Mint, Orange
Eine Sonnenbrille ohne Kompromisse, bei der der Leistungsanspruch ebenso im Mittelpunkt steht wie bei Ihnen.Die speziell für Radsportbegeisterte entwickelte Julbo EDGE steckt voller Premium-Features. Ihr leichtes, fliessendes Fassungsdesign verleiht der EDGE ein besonders breites Sichtfeld mit Panoramasicht.
Unsere exklusive MagneFix Technologie ermöglicht einen sekundenschnellen einfachen Glaswechsel, wenn die Strecke schlammiger ist als gedacht.
Die Glasbelüftung sorgt dafür, dass Sie einen kühlen Kopf behalten und die umschliessende Form der Fassung garantiert, dass die Brille auch bei rasanter Fahrt immer dort bleibt wo sie hingehört.
- Panoramasicht : Grossflächige Gläser für ein maximales Sichtfeld.
- Grip-Tech Bügel : Exklusives Soft-Material auf den Bügeln, das nicht an den Haaren haftet. Es gewährleistet absoluten Tragekomfort und einen sicheren Sitz.
- Full Venting : Besonders gut belüftete Brillenstruktur, die dafür sorgt, dass die Luft stets frei zirkulieren kann und somit das Beschlagen der Gläser verhindert.
- Perfekte Passform und Komfort bei Kombination mit Helm : Die Bügel sind so ausgelegt, dass sie sicheren Halt gewährleisten und auch beim Tragen unterm Helm hohen Komfort bieten.
- Full Venting : Besonders gut belüftete Brillenstruktur, die dafür sorgt, dass die Luft stets frei zirkulieren kann und somit das Beschlagen der Gläser verhindert.
- Perfekte Passform und Komfort bei Kombination mit Helm : Die Bügel sind so ausgelegt, dass sie sicheren Halt gewährleisten und auch beim Tragen unterm Helm hohen Komfort bieten.
- Minimalist Frame : Die sehr schmale Fassung ermöglicht ein extragrosses Sichtfeld für eine perfekte Rundumsicht in alle Richtungen. Profitieren von einer einmaligen Sichtfreigabe in vertikaler und horizontaler Richtung.
- Auswechselbare Scheibe MagneFix : Eine exklusive Magnettechnologie im Stegbereich, um das Brillenglas leicht durch ein ungetöntes SPECTRON 0 Glas oder ein anderes REACTIV oder SPECTRON Glas zu ersetzen.
- Antibeschlag-Beschichtung : Die Innenseite der Scheibe ist mit einer extra Antibeschlag-Beschichtung versehen.
- Schlanke Flexibel Bügel
- VLT: 17-75%
- Kat. 1-3
- Glashöhe: 64 mm
- Distanz: 15 mm
- Bügellänge: 124 mm
- Basiskurve: 5
Hier finden Sie weitere Produkte
Julbo Grössentabelle
Hinweis: Julbo verwendet je nach Produktgruppe unterschiedliche Grössensysteme. Helme werden nach Kopfumfang in Zentimetern gewählt. Sonnenbrillen und Goggles haben produktspezifische Fit- und Rahmenmasse. Die Grössentabelle direkt beim jeweiligen Produkt hat Vorrang.
Helme – allgemeine Orientierung
| Grösse | Kopfumfang | Hinweis |
|---|---|---|
| S / Small | 52–54 cm | Ausgewählte Skihelme, z. B. HAL-Fit-Bereich |
| M / Medium | 54–58 cm | Häufige Julbo Ski- und Velohelmgrösse |
| L / Large | 58–62 cm | Ausgewählte Skihelme, z. B. HAL-Fit-Bereich |
| Junior / kleine Köpfe | 50–54 cm | Ausgewählte Junior- und Velohelme, z. B. Sprint |
Helme – Modellbeispiele
| Modell / Serie | Veröffentlichte Grössen | Hinweis |
|---|---|---|
| GLOBE REACTIV | 54–58 cm | Skihelm mit Visier |
| HYPERION MIPS® | 54–58 cm | Skihelm |
| HAL / HAL Twiceme® / HAL EVO MIPS® | 52–54 / 54–58 / 58–62 cm | Je nach Modell und Variante |
| SHORTCUTS / SHORTCUTS NEXT | 54–58 / 58–62 cm | Je nach Modell und Variante |
| FAST LANE / ROCK und weitere Velohelme | 54–58 cm und weitere produktabhängige Grössen | Produktseite prüfen |
| SPRINT | 50–54 cm | Velohelm / kleinere Köpfe |
Sicherheit: Ein Helm muss fest, gerade und ohne Druckstellen sitzen. Ein zu grosser oder zu kleiner Helm kann die Schutzwirkung reduzieren.
Ski-, Snowboard- und MTB-Goggles
| Fit / Grösse | Geeignet für | Hinweis |
|---|---|---|
| Small / Medium Goggle | kleine bis mittlere Gesichter | Für kleine Helmgrössen oder schmale Gesichter |
| Medium Goggle | mittlere Gesichter | Allround-Passform |
| Large Goggle | mittlere bis grosse Gesichter | Für mittlere bis grosse Helme und breiteres Sichtfeld |
| Extra Large Goggle | grosse Gesichter | Für grosse Helme und maximale Abdeckung |
| OTG | Brillenträger | Over The Glasses; passend über vielen optischen Brillen |
| Junior / Kids | Kinder und Jugendliche | Kleinere Rahmen- und Gesichtsform |
Goggles – Modellbeispiele
| Modell / Serie | Fit | Hinweis |
|---|---|---|
| Lightyear / Lightyear OTG | Large | Grosse sphärische Brille; OTG-Version für Brillenträger |
| Launcher | Large / produktabhängig | Ski- und Snowboardbrille mit SuperFlow Pro |
| Fusion | Medium | Ski- und Snowboardbrille |
| Ison | Medium | Ski- und Snowboardbrille |
| Shadow | Small bis Medium | Für mittlere und kleinere Gesichter |
| Kinder-/Junior-Goggles | Junior / Kids | Produktseite prüfen |
Goggle-Hinweis: Julbo empfiehlt, die Goggle-Grösse an der Helmgrösse zu orientieren. Kleine Helme passen meist besser zu kleinen oder mittleren Goggles; mittlere und grosse Helme meist zu grossen oder extra grossen Goggles.
Sonnenbrillen – Face Size
| Face Size | Geeignet für | Hinweis |
|---|---|---|
| Youth / Junior | Kinder und Jugendliche | Kleinere Brillenform, kürzere Bügel |
| Small | kleine Gesichter | Schmale oder kompakte Rahmen |
| Medium | mittlere Gesichter | Häufige Allround-Passform |
| Large | grosse Gesichter | Breitere Rahmen oder sportliche Abdeckung |
| Extra Large | sehr grosse Gesichter | Maximale Abdeckung und grosses Sichtfeld |
Sonnenbrillen – Rahmenmasse verstehen
| Mass | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| Lens Width / Glasbreite | Breite eines Glases in Millimetern | Bestimmt die optische Gesamtgrösse der Brille |
| Bridge Distance / Stegbreite | Abstand zwischen den Gläsern in Millimetern | Wichtig für den Sitz auf der Nase |
| Temple Length / Bügellänge | Länge des Bügels bis hinter das Ohr | Wichtig für sicheren Sitz ohne Druck |
| Lens Depth / Glashöhe | Höhe des Glases von oben nach unten | Wichtig für Abdeckung und Sichtfeld |
| Base / Scheibenkrümmung | Krümmung des Glases | Base 8 ist stärker gewölbt und liegt sportlicher um das Gesicht |
Sonnenbrillen – Modellgrössen
Diese zusätzlichen Julbo-Modellgrössen wurden aus der alten Tabelle übernommen und mit aktuell auffindbaren offiziellen Julbo-Fit-Angaben abgeglichen. Aerolite ist als älteres Modell beziehungsweise ergänzende Händlerreferenz gekennzeichnet, weil aktuell keine vollständig auslesbare offizielle Julbo-Fitseite mit allen Rahmenwerten verfügbar ist.
| Modell | Face Size | Rahmenbreite (mm) | Glashöhe (mm) | Stegbreite (mm) | Bügellänge (mm) | Base | Glasbreite (mm) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 2.0 | Large | 130 | 47 | 11 | 135 | 6 | 61 | Gletscher- und Bergsportbrille |
| Shield | Large | 130 | 45 | 17 | 130 | 6 | 59 | Berg- und Outdoorbrille |
| Vermont Classic | Medium | 138 | 51 | 23 | 172 | 6 | 51 | Klassische Gletscherbrille |
| Renegade M | Medium | 131 | 43 | 14 | 135 | 6 | 60 | Kompaktere Renegade-Version |
| Fury | Medium | 135 | 53 | 15 | 115 | 5 | 131 | Performance-Sportbrille |
| Density | Extra Large | 148 | 59 | 15 | 138 | 5 | 135 | Performance-Sportbrille |
| Rush | Large | 137 | 58 | 14 | 130 | 6 | 136 | Performance-Sportbrille |
| Ultimate | Large | 135 | 50 | 14 | 130 | 6 | 133 | Performance-Sportbrille |
| Aerolite | Small / Medium | — | 45 | 14 | 131 | 6 | — | älteres Modell; ergänzende Händlerreferenz |
Sonnenbrillen – Modellbeispiele
| Modell | Face Size | Stegbreite | Bügellänge | Glasbreite | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequency | Medium | 13 mm | 123 mm | 52 mm | Sonnenbrille / Performance |
| Shield M | Medium | 17 mm | 120 mm | 54 mm | Berg- und Outdoorbrille |
| Liry | Medium | 12 mm | 133 mm | 64 mm | Lifestyle / Sport |
| Renegade | Large | 17 mm | 135 mm | 61 mm | Outdoor / Lifestyle |
| Millenium | Large | 21 mm | 140 mm | 55 mm | Lifestyle |
| Monterosa 2 | Medium | 15 mm | 125 mm | 54 mm | Berg- und Trekkingbrille |
| Intensity | Large | 14 mm | 130 mm | 54 mm | Performance-Sportbrille |
| Intensity Jr. | Youth | 13 mm | 115 mm | 64 mm | Junior-Performancebrille |
Richtig messen und Passform prüfen
| Bereich | Anleitung |
|---|---|
| Helm-Kopfumfang | Massband ca. 2,5 cm oberhalb der Augenbrauen und Ohren waagerecht um den Kopf führen. |
| Helm-Passform | Der Helm sitzt waagerecht, ungefähr ein bis zwei Finger über den Augenbrauen. Beim Kopfschütteln darf er nicht verrutschen. |
| Helm mit Skibrille prüfen | Die Brille soll ohne Spalt am Helm anliegen und nicht auf die Nase drücken. |
| Sonnenbrille messen | Eine gut passende Brille als Referenz nehmen und Glasbreite, Stegbreite und Bügellänge vergleichen. |
| Goggle-Grösse | Julbo empfiehlt bei Goggles die Orientierung an der Helmgrösse. |
Nicht jedes Julbo-Modell ist in jeder Grösse verfügbar. Bei Sonnenbrillen und Goggles können Krümmung, Glasgrösse, Rahmenbreite und Helmkombination die tatsächliche Passform verändern.