- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Marken » HJC » HJC Zubehör » HJC Motorradhelm Zubehör » HJC SUN SHIELD HJ-V12 - dark smoke
Original HJC Ersatz-Sonnenblende HJ-V12 in der Ausführung stark getönt. Kompatibel mit RPHA 72, RPHA 72 Carbon, C71, RPHA 71, RPHA 71 Carbon, i71, RPHA 91, RPHA 91 Carbon, i91, RPHA 31, F31, RPHA 60, i31, F100 und i80.
Vor der Bestellung Sonnenblendencode, Helmmodell und Ausführung prüfen.
Hier finden Sie weitere Produkte
HJC Grössentabelle
HJC bietet Motorradhelme und Velohelme mit teilweise unterschiedlichen Grössenbereichen an. Deshalb sind die Bereiche getrennt aufgeführt. Bei einzelnen Modellen können die Grössen von der allgemeinen Referenztabelle abweichen; die produktspezifische Grössenangabe hat immer Vorrang.
Motorradhelme – allgemeine HJC Referenztabelle
Den Kopfumfang mit einem flexiblen Massband rund um den Kopf messen. HJC empfiehlt bei Motorradhelmen, etwa 2,5 cm oberhalb der Augenbrauen zu messen.
| Grösse | Kopfumfang (cm) | Hutgrösse | Kopfumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 3XS* | 50–51 | 6 1/4 – 6 3/8 | 19 3/4 – 20 1/8 |
| 2XS | 52–53 | 6 1/2 – 6 5/8 | 20 1/2 – 20 7/8 |
| XS | 54–55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
| S | 55–56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |
| M | 57–58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 3/8 – 22 7/8 |
| L | 58–59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
| XL | 60–61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
| 2XL | 62–63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
| 3XL | 64–65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/8 – 25 1/2 |
| 4XL | 66–67 | 8 1/4 – 8 3/8 | 26 – 26 3/8 |
| 5XL | 68–69 | 8 1/2 – 8 5/8 | 26 3/4 – 27 1/8 |
* 3XS ist laut HJC beim C10 als Jugendgrösse verfügbar.
HJC Y10 – Jugendgrössen
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| YS | 48–49 |
| YM | 50–51 |
| YL | 52–53 |
Velohelme – modellspezifische Grössen
Bei HJC Sports unterscheiden sich einzelne Modellgenerationen vor allem bei der Grösse L. Deshalb werden die offiziellen Modellangaben getrennt dargestellt.
| Modell | S – Kopfumfang (cm) | M – Kopfumfang (cm) | L – Kopfumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| Atara | 51–56 | 55–59 | 58–61 |
| Bellus | 51–56 | 55–59 | 58–61 |
| Bellus 2 | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Calido | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Coban | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Crosser | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Furion 2.0 | 51–56 | 55–59 | 58–61 |
| Furion 3 | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Gleo (Kinder / Kids) | 49–55 | – | – |
| Ibex 2.0 | 51–56 | 55–59 | 58–61 |
| Ibex 3 | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Route | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Valeco | 51–56 | 55–59 | 58–63 |
| Valeco 2 | 51–56 | 55–59 | 58–61 |
Sicherheitshinweis: Eine Grössentabelle ist nur eine Orientierung. Ein Helm muss rundum fest und gleichmässig sitzen, darf nicht verrutschen und darf keine problematischen Druckstellen verursachen. HJC weist darauf hin, dass eine falsche Helmgrösse das Verletzungsrisiko erhöhen kann. Den Helm deshalb immer anprobieren und die produktspezifischen Anpassungs- und Sicherheitshinweise beachten.
Stand: 11.08.2026. Grundlage: offizielle HJC Europe Grössentabelle und Passformhinweise für Motorradhelme sowie offizielle HJC Sports Produktseiten für die aufgeführten Velohelme.