- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Brillen » Diverse Brillen » Sonnenbrille » 100% Legere Coil Brille Matte Black - Hiper Silver Mirror Le
Wir stellen vor: LEGERE COIL, ein herausragendes Design, das durch den Kontrast zwischen einer abgerundeten, einteiligen Scheibe und einer geraden Augenbrauenlinie besticht. Durch die Verwendung derselben UltraCarbon-Technologie wie bei der restlichen LEGERE-Familie bietet die COIL eine etwas größere sphärische Form, die geschickt mit einer geraden Augenbrauenlinie akzentuiert ist. Das flache Oberteil und die markante Augenbrauenlinie verleihen diesen leichten, minimalistischen Sonnenbrillen einen auffälligen Look, der einzigartig ist, während sie so leicht sind, dass es sich anfühlt, als würde man nichts tragen. Fühle nichts. Siehe alles.
Hier finden Sie weitere Produkte
100% Grössentabelle – Helme und Brillen
Hinweis: Diese Seite enthält ausschliesslich Grössen- und Passformangaben für 100%-Helme, Moto-/MTB-Goggles, Sportbrillen und Snow-Goggles. Bekleidung, Handschuhe und Protektoren sind bewusst nicht enthalten.
Aircraft 2 Helme
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 52–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–61 |
| XL | 61–64 |
Altec / Altis Helme
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS/S | 50–55 |
| S/M | 55–59 |
| L/XL | 59–63 |
Trajecta Helme
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S | 52–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–61 |
| XL | 61–64 |
Bei einem Messwert genau zwischen zwei Grössen empfiehlt 100%, die grössere Grösse zu wählen.
Aircraft Helme
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
Status Helme
| Grösse | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| XS | 53–54 |
| S | 55–56 |
| M | 57–58 |
| L | 59–60 |
| XL | 61–62 |
| 2XL | 63–64 |
Bei einem Messwert genau zwischen zwei Grössen empfiehlt 100%, die grössere Grösse zu wählen.
Status Youth Helme
| Grösse | Kopfumfang (cm) | Bereich |
|---|---|---|
| S | 47–48 | Kinder / kleinere Köpfe |
| M | 49–50 | Kinder / kleinere Köpfe |
| L | 51–52 | Kinder / kleinere Köpfe |
Moto- und MTB-Goggles
| Modell | Passform | Einsatz | Grössenhinweis |
|---|---|---|---|
| ARMEGA | Erwachsene / Standard | Moto und MTB | Einheitsgrösse; helmkompatible Passform |
| Racecraft 2 | Erwachsene / Standard | Moto und MTB | Einheitsgrösse; helmkompatible Passform |
| Accuri 2 | Erwachsene / Standard | Moto und MTB | Einheitsgrösse; helmkompatible Passform |
| Strata 2 | Erwachsene / Standard | Moto und MTB | Einheitsgrösse; helmkompatible Passform |
| Accuri 2 Junior | Junior / kleinere Gesichter | Moto und MTB | Kleinere Rahmenpassform |
| Strata 2 Junior | Junior / kleinere Gesichter | Moto und MTB | Kleinere Rahmenpassform |
| Strata Mini | Kinder / sehr kleine Gesichter | Moto und MTB | Besonders kompakte Rahmenpassform |
Wichtig: Moto- und MTB-Goggles werden überwiegend als Einheitsgrösse angeboten. Die Wahl erfolgt nach Gesichtsgrösse: Standardmodelle für Erwachsene, Junior- und Mini-Modelle für kleinere Gesichter.
Sportbrillen und Sonnenbrillen
| Modellbereich | Passform | Geeignet für | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Standard Sportbrillen | Standard / Erwachsene | Normale bis grössere Gesichter | Die meisten Performance-Modelle |
| Speedcraft SL | Kompakt | Kleinere Gesichter | Kürzeres Glasprofil und kompakter Nasensteg |
| Speedcraft XS | Extra klein | Kleine Gesichter, Damen und Jugendliche | Verkleinerter Speedcraft-Rahmen |
| Slendale Youth | Kinder / Jugend | Kleine Gesichter, ab ca. 6 Jahren | Kurzes Glasprofil und kompakter Nasensteg |
Snow-Goggles
| Modell | Kopf-/Gesichtsgrösse | Rahmenmasse | Passformvarianten |
|---|---|---|---|
| Snowcraft S | Small | 18,92 cm breit × 9,14 cm hoch | Regular Fit / Low Bridge Fit |
| Snowcraft | Medium bis Large | 21,59 × 6,86 × 9,65 cm | Regular Fit / Low Bridge Fit |
| Snowcraft XL | Medium bis Large | 21,59 × 5,84 × 10,16 cm | Regular Fit / Low Bridge Fit |
| Okan | Medium bis Large | 21,59 × 5,59 × 10,16 cm | Regular Fit / Low Bridge Fit |
| Valnor | Medium bis Large | 17,78 × 6,35 × 10,16 cm | Regular Fit / Low Bridge Fit |
| Norg | Medium bis Large | Offizielle Modellmasse beachten | Produktspezifische Grössentabelle prüfen |
Snow-Goggle-Masse: Die in Zoll veröffentlichten offiziellen Rahmenmasse wurden in Zentimeter umgerechnet und gerundet. Je nach Modell beschreibt die Herstellerangabe Breite, Höhe und Rahmentiefe.
Richtig messen und Passform prüfen
| Bereich | Anleitung |
|---|---|
| Helm-Kopfumfang | Massband waagerecht um die breiteste Stelle des Kopfes führen, ungefähr 1–2 cm oberhalb der Augenbrauen und knapp oberhalb der Ohren. |
| Helm-Passform | Der Helm soll fest und gleichmässig sitzen. Beim Bewegen des Helms sollte sich die Kopfhaut mitbewegen. |
| Grenze zwischen Grössen | Bei Trajecta und Status empfiehlt 100%, bei einem Grenzwert die grössere Grösse zu wählen. |
| Moto-/MTB-Goggle | Der Schaumstoff muss gleichmässig am Gesicht anliegen. Zwischen Helm und Brille darf keine störende Lücke entstehen. |
| Sportbrille | Bügel und Nasensteg sollen sicher sitzen, ohne Druckstellen zu verursachen. Für kleine Gesichter SL-, XS- oder Youth-Modelle wählen. |
| Snow-Goggle | Regular Fit für normale Nasenstege; Low Bridge Fit für niedrigere Nasenstege und weniger Auflagefläche an der Nase. |
Die aktuelle Grössenauswahl und die produktspezifische Grössentabelle des jeweiligen 100%-Modells haben immer Vorrang.